Kostenlose Proxy-Server in Argentinien – live geprüft
Entdecken Sie eine der aktuellsten Sammlungen kostenloser Proxy-Server in Argentinien mit Unterstützung für HTTP(S), SOCKS4 und SOCKS5. Unser Crawler findet kontinuierlich öffentliche Endpunkte und prüft sie erneut, damit Sie stets funktionierende Einträge sehen.
Die Liste wird alle drei Minuten aktualisiert. Filtern Sie nach Protokoll, Geschwindigkeit, Latenz, Uptime/Verfügbarkeit und Anonymität und exportieren Sie die Daten als JSON/CSV/TXT oder binden Sie sie über unsere kostenlose API ein. Auf dieser Seite listen wir ausschließlich kostenlose Proxys.
Proxys über die API herunterladen
Anleitung zur Einrichtung eines Proxys unter Windows, Android oder iOS
Filterung der Proxy-Liste
| IP-Adresse | port | Anmeldedaten | country | protocols | anonymity | speed | uptime | antwort | latenz | aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.158.120.44 | 45504 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 67% | 2070 ms | 264 ms | 3 sec | |
| 201.234.24.89 | 4153 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 577 ms | 243 ms | 4 sec | |
| 181.230.24.15 | 4153 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 25% | 3604 ms | 260 ms | 4 sec | |
| 181.209.96.226 | 4153 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3096 ms | 249 ms | 4 sec | |
| 45.236.44.133 | 3128 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4782 ms | 177 ms | 4 sec | |
| 200.0.247.85 | 4153 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 79% | 4784 ms | 262 ms | 9 sec | |
| 181.0.28.104 | 1080 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 55% | 2896 ms | 273 ms | 11 sec | |
| 168.90.255.90 | 999 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 69% | 4377 ms | 239 ms | 11 sec | |
| 181.13.198.90 | 4153 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4980 ms | 245 ms | 11 sec | |
| 131.221.64.152 | 2350 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 4894 ms | 255 ms | 17 sec | |
| 152.170.68.57 | 33333 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3616 ms | 251 ms | 17 sec | |
| 190.220.25.42 | 4153 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4806 ms | 281 ms | 18 sec | |
| 103.106.58.42 | 36371 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3730 ms | 232 ms | 18 sec | |
| 164.163.42.15 | 80 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3797 ms | 258 ms | 18 sec | |
| 170.233.30.33 | 4153 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3205 ms | 285 ms | 18 sec | |
| 181.101.18.88 | 1080 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 51% | 4211 ms | 539 ms | 18 sec | |
| 190.210.186.241 | 80 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1565 ms | 236 ms | 18 sec | |
| 190.111.246.128 | 80 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 3301 ms | 238 ms | 19 sec | |
| 181.10.123.157 | 999 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2671 ms | 255 ms | 24 sec | |
| 190.2.104.201 | 4153 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 88% | 3207 ms | 254 ms | 24 sec | |
| 138.219.250.7 | 3128 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4995 ms | 237 ms | 25 sec | |
| 181.28.137.18 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2728 ms | 261 ms | 26 sec | |
| 181.209.78.76 | 999 | ••••••• / ••••••• | http | transparent (HIA) | 9768 ms | 100% | 3000 ms | 255 ms | 30 sec | |
| 190.107.240.214 | 1080 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 63% | 2083 ms | 239 ms | 30 sec | |
| 209.13.96.171 | 39921 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3818 ms | 392 ms | 31 sec | |
| 201.234.24.9 | 4153 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 75% | 4576 ms | 251 ms | 31 sec | |
| 45.161.170.69 | 4153 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1673 ms | 245 ms | 31 sec | |
| 67.73.141.150 | 3549 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 2594 ms | 262 ms | 31 sec | |
| 190.188.244.23 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 10% | 5168 ms | 247 ms | 31 sec | |
| 181.88.73.150 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5190 ms | 254 ms | 31 sec |
Warum Proxys in Argentinien verwenden?
Proxys aus Argentinien helfen bei Geo-Tests, lokaler Automatisierung und dem Schutz Ihrer ursprünglichen IP-Adresse. Typische Einsätze sind:
- Zugriff auf Websites und Dienste, die vorwiegend für Besucher aus Argentinien verfügbar sind
- Umgehung regionaler Beschränkungen unter Beachtung lokaler Gesetze und Website-Richtlinien
- Web-Scraping, Preis-Monitoring und Datenanalyse von in Argentinien gehosteten Ressourcen
- Ad-Verification, SEO-Checks und Lokalisierungs-Tests mit Standortperspektive Argentinien
Vorteile unserer kostenlosen Argentinien-Proxy-Liste
- Live-Prüfung alle 3 Minuten: Wir verifizieren die Erreichbarkeit und zeigen frische, funktionierende Einträge zuerst.
- Mehrere Protokolle: HTTP/HTTPS für Standard-Webanfragen, SOCKS4/5 für breite App-Kompatibilität.
- Leistungsfähige Filter: Eingrenzung nach Geschwindigkeit, Anonymität, Latenz und Uptime für schnelle Auswahl stabiler Server.
- Export & API: Laden Sie den aktuellen Stand als JSON/CSV/TXT herunter oder nutzen Sie die FreeProxy24 API mit eigener Sortierung und Filtern.
Tipps für die Auswahl eines stabilen Argentinien-Proxys
- Bevorzugen Sie Proxys mit hoher Uptime und geringer Latenz
- Wählen Sie Elite oder Anonymous für stärkere Privatsphäre
- Nutzen Sie nach Möglichkeit HTTPS oder SOCKS5 für moderne Anwendungen
- Rotieren Sie die Proxys und aktualisieren Sie die Liste, wenn eine Adresse nicht mehr reagiert
Wählen Sie unten einen passenden Eintrag und verbinden Sie sich sicher und anonym über einen Server in Argentinien. Beachten Sie stets die lokalen Vorschriften sowie die Nutzungsbedingungen der Zielseiten.