Kostenlose Proxy-Server in Bosnien und Herzegowina — live geprüft
Entdecken Sie eine der aktuellsten Sammlungen kostenloser Proxy-Server in Bosnien und Herzegowina mit Unterstützung für HTTP(S), SOCKS4 und SOCKS5. Unser Crawler findet kontinuierlich öffentliche Endpunkte und prüft sie erneut, damit Sie stets funktionierende Einträge sehen.
Die Liste wird alle drei Minuten aktualisiert. Filtern Sie nach Protokoll, Geschwindigkeit, Latenz, Uptime/Verfügbarkeit und Anonymität und exportieren Sie die Daten als JSON/CSV/TXT oder binden Sie sie über unsere kostenlose API ein. Auf dieser Seite listen wir ausschließlich kostenlose Proxys.
Proxys über die API herunterladen
Anleitung zur Einrichtung eines Proxys unter Windows, Android oder iOS
Filterung der Proxy-Liste
| IP-Adresse | port | username | password | country | protocols | anonymity | speed | uptime | antwort | latenz | aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.196.150.222 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 2474 ms | 26 ms | 21 sec | |
| 45.196.148.8 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 4696 ms | 62 ms | 21 sec | |
| 45.196.151.43 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 4874 ms | 26 ms | 28 sec | |
| 45.196.151.236 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 4577 ms | 30 ms | 30 sec | |
| 45.196.151.62 | 5432 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 3104 ms | 29 ms | 38 sec | |
| 185.16.12.137 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4208 ms | 40 ms | 42 sec | |
| 45.196.150.195 | 5432 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 4220 ms | 29 ms | 6 min | |
| 5.59.163.102 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 2683 ms | 33 ms | 7 min | |
| 45.196.150.155 | 5432 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 4500 ms | 29 ms | 7 min | |
| 45.196.148.67 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 1533 ms | 28 ms | 7 min | |
| 45.196.148.117 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 3596 ms | 26 ms | 7 min | |
| 185.6.104.150 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 105 ms | 38 ms | 7 min | |
| 45.196.148.191 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 1583 ms | 29 ms | 7 min | |
| 45.196.151.73 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 4630 ms | 28 ms | 7 min | |
| 45.196.151.59 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 4789 ms | 29 ms | 7 min | |
| 45.196.144.152 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 4915 ms | 26 ms | 7 min | |
| 45.196.148.192 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 1725 ms | 28 ms | 7 min | |
| 45.196.151.134 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 4897 ms | 28 ms | 7 min | |
| 93.157.196.90 | 61024 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 1623 ms | 39 ms | 7 min | |
| 212.39.114.139 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4873 ms | 34 ms | 8 min | |
| 45.196.151.120 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 2724 ms | 62 ms | 8 min | |
| 45.196.150.167 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 4714 ms | 27 ms | 8 min | |
| 45.196.144.159 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 3475 ms | 28 ms | 8 min | |
| 45.196.151.97 | 7018 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 4692 ms | 28 ms | 8 min | |
| 87.250.109.174 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3387 ms | 52 ms | 8 min | |
| 45.196.150.46 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 4703 ms | 28 ms | 8 min | |
| 45.196.148.52 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 1620 ms | 28 ms | 8 min | |
| 91.191.23.186 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 87% | 4702 ms | 47 ms | 8 min | |
| 45.196.151.93 | 5432 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 4116 ms | 28 ms | 9 min |
Warum Proxys in Bosnien und Herzegowina verwenden?
Proxys aus Bosnien und Herzegowina helfen bei Geo-Tests, lokaler Automatisierung und dem Schutz Ihrer ursprünglichen IP-Adresse. Typische Einsätze sind:
- Zugriff auf Websites und Dienste, die vorwiegend für Besucher aus Bosnien und Herzegowina verfügbar sind
- Umgehung regionaler Beschränkungen unter Beachtung lokaler Gesetze und Website-Richtlinien
- Web-Scraping, Preis-Monitoring und Datenanalyse von in Bosnien und Herzegowina gehosteten Ressourcen
- Ad-Verification, SEO-Checks und Lokalisierungs-Tests mit Standortperspektive Bosnien und Herzegowina
Vorteile unserer kostenlosen Bosnien und Herzegowina-Proxy-Liste
- Live-Prüfung alle 3 Minuten: Wir verifizieren die Erreichbarkeit und zeigen frische, funktionierende Einträge zuerst.
- Mehrere Protokolle: HTTP/HTTPS für Standard-Webanfragen, SOCKS4/5 für breite App-Kompatibilität.
- Leistungsfähige Filter: Eingrenzung nach Geschwindigkeit, Anonymität, Latenz und Uptime für schnelle Auswahl stabiler Server.
- Export & API: Laden Sie den aktuellen Stand als JSON/CSV/TXT herunter oder nutzen Sie die FreeProxy24 API mit eigener Sortierung und Filtern.
Tipps für die Auswahl eines stabilen Bosnien und Herzegowina-Proxys
- Bevorzugen Sie Proxys mit hoher Uptime und geringer Latenz
- Wählen Sie Elite oder Anonymous für stärkere Privatsphäre
- Nutzen Sie nach Möglichkeit HTTPS oder SOCKS5 für moderne Anwendungen
- Rotieren Sie die Proxys und aktualisieren Sie die Liste, wenn eine Adresse nicht mehr reagiert
Wählen Sie unten einen passenden Eintrag und verbinden Sie sich sicher und anonym über einen Server in Bosnien und Herzegowina. Beachten Sie stets die lokalen Vorschriften sowie die Nutzungsbedingungen der Zielseiten.