Kostenlose Proxy-Server in Bosnien und Herzegowina – live geprüft
Entdecken Sie eine der aktuellsten Sammlungen kostenloser Proxy-Server in Bosnien und Herzegowina mit Unterstützung für HTTP(S), SOCKS4 und SOCKS5. Unser Crawler findet kontinuierlich öffentliche Endpunkte und prüft sie erneut, damit Sie stets funktionierende Einträge sehen.
Die Liste wird alle drei Minuten aktualisiert. Filtern Sie nach Protokoll, Geschwindigkeit, Latenz, Uptime/Verfügbarkeit und Anonymität und exportieren Sie die Daten als JSON/CSV/TXT oder binden Sie sie über unsere kostenlose API ein. Auf dieser Seite listen wir ausschließlich kostenlose Proxys.
Proxys über die API herunterladen
Anleitung zur Einrichtung eines Proxys unter Windows, Android oder iOS
Filterung der Proxy-Liste
| IP-Adresse | port | Anmeldedaten | country | protocols | anonymity | speed | uptime | antwort | latenz | aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.196.151.59 | 5432 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 3011 ms | 29 ms | 4 min | |
| 185.16.12.137 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3007 ms | 77 ms | 4 min | |
| 45.196.151.84 | 5432 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 87% | 4703 ms | 28 ms | 4 min | |
| 45.196.151.73 | 5432 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 3309 ms | 27 ms | 4 min | |
| 45.196.148.52 | 5432 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 3707 ms | 28 ms | 4 min | |
| 45.196.150.155 | 5432 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 4098 ms | 29 ms | 4 min | |
| 45.196.144.159 | 5432 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 2408 ms | 28 ms | 4 min | |
| 45.196.148.8 | 5432 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 4003 ms | 29 ms | 4 min | |
| 45.196.150.46 | 5432 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 2911 ms | 27 ms | 4 min | |
| 45.196.148.117 | 5432 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 2993 ms | 81 ms | 4 min | |
| 45.196.151.43 | 5432 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 3378 ms | 26 ms | 4 min | |
| 5.59.163.102 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 5004 ms | 63 ms | 4 min | |
| 87.250.109.174 | 8080 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 708 ms | 39 ms | 4 min | |
| 45.196.150.167 | 5432 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 4601 ms | 28 ms | 5 min | |
| 45.196.148.67 | 5432 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 4679 ms | 28 ms | 5 min | |
| 45.196.151.120 | 5432 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 2216 ms | 29 ms | 5 min | |
| 45.196.151.93 | 5432 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 2617 ms | 28 ms | 5 min | |
| 45.196.151.97 | 7018 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 4823 ms | 28 ms | 5 min | |
| 212.39.114.139 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3993 ms | 34 ms | 5 min | |
| 45.196.148.191 | 5432 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 3602 ms | 29 ms | 5 min | |
| 80.65.80.230 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2802 ms | 29 ms | 5 min | |
| 93.157.196.90 | 61024 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 3680 ms | 35 ms | 5 min | |
| 45.196.151.236 | 5432 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 4202 ms | 29 ms | 5 min | |
| 91.191.23.186 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 4700 ms | 36 ms | 5 min | |
| 45.196.150.222 | 5432 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 1795 ms | 26 ms | 5 min | |
| 185.6.104.150 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 54 ms | 38 ms | 5 min | |
| 45.196.150.195 | 5432 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 2317 ms | 29 ms | 5 min | |
| 45.196.151.62 | 5432 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 5074 ms | 29 ms | 5 min | |
| 45.196.151.134 | 5432 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 4703 ms | 28 ms | 5 min | |
| 45.196.144.152 | 5432 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 3785 ms | 25 ms | 5 min |
Warum Proxys in Bosnien und Herzegowina verwenden?
Proxys aus Bosnien und Herzegowina helfen bei Geo-Tests, lokaler Automatisierung und dem Schutz Ihrer ursprünglichen IP-Adresse. Typische Einsätze sind:
- Zugriff auf Websites und Dienste, die vorwiegend für Besucher aus Bosnien und Herzegowina verfügbar sind
- Umgehung regionaler Beschränkungen unter Beachtung lokaler Gesetze und Website-Richtlinien
- Web-Scraping, Preis-Monitoring und Datenanalyse von in Bosnien und Herzegowina gehosteten Ressourcen
- Ad-Verification, SEO-Checks und Lokalisierungs-Tests mit Standortperspektive Bosnien und Herzegowina
Vorteile unserer kostenlosen Bosnien und Herzegowina-Proxy-Liste
- Live-Prüfung alle 3 Minuten: Wir verifizieren die Erreichbarkeit und zeigen frische, funktionierende Einträge zuerst.
- Mehrere Protokolle: HTTP/HTTPS für Standard-Webanfragen, SOCKS4/5 für breite App-Kompatibilität.
- Leistungsfähige Filter: Eingrenzung nach Geschwindigkeit, Anonymität, Latenz und Uptime für schnelle Auswahl stabiler Server.
- Export & API: Laden Sie den aktuellen Stand als JSON/CSV/TXT herunter oder nutzen Sie die FreeProxy24 API mit eigener Sortierung und Filtern.
Tipps für die Auswahl eines stabilen Bosnien und Herzegowina-Proxys
- Bevorzugen Sie Proxys mit hoher Uptime und geringer Latenz
- Wählen Sie Elite oder Anonymous für stärkere Privatsphäre
- Nutzen Sie nach Möglichkeit HTTPS oder SOCKS5 für moderne Anwendungen
- Rotieren Sie die Proxys und aktualisieren Sie die Liste, wenn eine Adresse nicht mehr reagiert
Wählen Sie unten einen passenden Eintrag und verbinden Sie sich sicher und anonym über einen Server in Bosnien und Herzegowina. Beachten Sie stets die lokalen Vorschriften sowie die Nutzungsbedingungen der Zielseiten.