Kostenlose Proxy-Server in Philippinen — live geprüft
Entdecken Sie eine der aktuellsten Sammlungen kostenloser Proxy-Server in Philippinen mit Unterstützung für HTTP(S), SOCKS4 und SOCKS5. Unser Crawler findet kontinuierlich öffentliche Endpunkte und prüft sie erneut, damit Sie stets funktionierende Einträge sehen.
Die Liste wird alle drei Minuten aktualisiert. Filtern Sie nach Protokoll, Geschwindigkeit, Latenz, Uptime/Verfügbarkeit und Anonymität und exportieren Sie die Daten als JSON/CSV/TXT oder binden Sie sie über unsere kostenlose API ein. Auf dieser Seite listen wir ausschließlich kostenlose Proxys.
Proxys über die API herunterladen
Anleitung zur Einrichtung eines Proxys unter Windows, Android oder iOS
Filterung der Proxy-Liste
| IP-Adresse | port | username | password | country | protocols | anonymity | speed | uptime | antwort | latenz | aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.220.180.164 | 443 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 85% | 1382 ms | 194 ms | 2 min | |
| 180.191.22.50 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4583 ms | 200 ms | 2 min | |
| 8.212.177.126 | 8080 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 17 sec | 89% | 226 ms | 213 ms | 2 min | |
| 124.105.29.181 | 13629 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 2805 ms | 213 ms | 2 min | |
| 119.93.123.229 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4996 ms | 244 ms | 2 min | |
| 111.125.88.186 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 76% | 1015 ms | 258 ms | 2 min | |
| 119.93.122.233 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3688 ms | 249 ms | 3 min | |
| 103.239.200.226 | 1337 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 4510 ms | 254 ms | 3 min | |
| 115.84.248.140 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 2879 ms | 247 ms | 3 min | |
| 152.32.78.24 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 3319 ms | 258 ms | 3 min | |
| 126.209.73.156 | 8082 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 30 sec | 100% | 4076 ms | 186 ms | 3 min | |
| 124.106.224.5 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 4199 ms | 242 ms | 3 min | |
| 119.92.71.123 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 86% | 2283 ms | 229 ms | 3 min | |
| 154.83.2.120 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 57 ms | 100% | 4815 ms | 7 ms | 3 min | |
| 154.83.2.72 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 18 ms | 100% | 2284 ms | 4 ms | 3 min | |
| 154.83.2.45 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 20 ms | 100% | 2796 ms | 4 ms | 3 min | |
| 154.83.2.199 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 12 ms | 100% | 1110 ms | 11 ms | 3 min | |
| 154.83.2.94 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 54 ms | 100% | 4172 ms | 11 ms | 3 min | |
| 154.83.2.2 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 20 ms | 100% | 5005 ms | 8 ms | 3 min | |
| 154.83.2.36 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 25 ms | 100% | 2696 ms | 8 ms | 3 min | |
| 124.106.223.156 | 9999 | ******* | ******* | http | transparent (HIA) | 7598 ms | 100% | 3985 ms | 226 ms | 3 min | |
| 45.195.149.79 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 55% | 3816 ms | 205 ms | 3 min | |
| 8.212.146.210 | 443 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3900 ms | 197 ms | 4 min | |
| 103.196.136.158 | 7497 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 2894 ms | 186 ms | 4 min | |
| 222.127.255.21 | 9999 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 78% | 4590 ms | 219 ms | 4 min | |
| 210.213.90.26 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 62% | 3567 ms | 198 ms | 4 min | |
| 122.52.187.137 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 89% | 3509 ms | 311 ms | 4 min | |
| 202.57.37.197 | 35846 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3383 ms | 204 ms | 4 min | |
| 154.83.2.66 | 80 | ******* | ******* | http | elite (HIA) | 16 sec | 100% | 1901 ms | 4 ms | 4 min | |
| 122.2.65.202 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 2% | 4907 ms | 259 ms | 4 min |
Warum Proxys in Philippinen verwenden?
Proxys aus Philippinen helfen bei Geo-Tests, lokaler Automatisierung und dem Schutz Ihrer ursprünglichen IP-Adresse. Typische Einsätze sind:
- Zugriff auf Websites und Dienste, die vorwiegend für Besucher aus Philippinen verfügbar sind
- Umgehung regionaler Beschränkungen unter Beachtung lokaler Gesetze und Website-Richtlinien
- Web-Scraping, Preis-Monitoring und Datenanalyse von in Philippinen gehosteten Ressourcen
- Ad-Verification, SEO-Checks und Lokalisierungs-Tests mit Standortperspektive Philippinen
Vorteile unserer kostenlosen Philippinen-Proxy-Liste
- Live-Prüfung alle 3 Minuten: Wir verifizieren die Erreichbarkeit und zeigen frische, funktionierende Einträge zuerst.
- Mehrere Protokolle: HTTP/HTTPS für Standard-Webanfragen, SOCKS4/5 für breite App-Kompatibilität.
- Leistungsfähige Filter: Eingrenzung nach Geschwindigkeit, Anonymität, Latenz und Uptime für schnelle Auswahl stabiler Server.
- Export & API: Laden Sie den aktuellen Stand als JSON/CSV/TXT herunter oder nutzen Sie die FreeProxy24 API mit eigener Sortierung und Filtern.
Tipps für die Auswahl eines stabilen Philippinen-Proxys
- Bevorzugen Sie Proxys mit hoher Uptime und geringer Latenz
- Wählen Sie Elite oder Anonymous für stärkere Privatsphäre
- Nutzen Sie nach Möglichkeit HTTPS oder SOCKS5 für moderne Anwendungen
- Rotieren Sie die Proxys und aktualisieren Sie die Liste, wenn eine Adresse nicht mehr reagiert
Wählen Sie unten einen passenden Eintrag und verbinden Sie sich sicher und anonym über einen Server in Philippinen. Beachten Sie stets die lokalen Vorschriften sowie die Nutzungsbedingungen der Zielseiten.