Kostenlose Proxy-Server in Ukraine – live geprüft
Entdecken Sie eine der aktuellsten Sammlungen kostenloser Proxy-Server in Ukraine mit Unterstützung für HTTP(S), SOCKS4 und SOCKS5. Unser Crawler findet kontinuierlich öffentliche Endpunkte und prüft sie erneut, damit Sie stets funktionierende Einträge sehen.
Die Liste wird alle drei Minuten aktualisiert. Filtern Sie nach Protokoll, Geschwindigkeit, Latenz, Uptime/Verfügbarkeit und Anonymität und exportieren Sie die Daten als JSON/CSV/TXT oder binden Sie sie über unsere kostenlose API ein. Auf dieser Seite listen wir ausschließlich kostenlose Proxys.
Proxys über die API herunterladen
Anleitung zur Einrichtung eines Proxys unter Windows, Android oder iOS
Filterung der Proxy-Liste
| IP-Adresse | port | Anmeldedaten | country | protocols | anonymity | speed | uptime | antwort | latenz | aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.212.199.95 | 1099 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 4791 ms | 39 ms | 4 sec | |
| 194.44.74.118 | 1080 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4866 ms | 38 ms | 4 sec | |
| 195.78.100.186 | 3629 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 55% | 4318 ms | 38 ms | 4 sec | |
| 194.6.233.122 | 3629 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 1390 ms | 46 ms | 5 sec | |
| 195.66.156.196 | 1080 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3702 ms | 22 ms | 5 sec | |
| 5.180.100.24 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 1912 ms | 47 ms | 5 sec | |
| 109.86.219.179 | 55489 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4220 ms | 49 ms | 5 sec | |
| 79.143.35.99 | 1080 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1803 ms | 67 ms | 6 sec | |
| 31.131.135.247 | 4153 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 4400 ms | 101 ms | 6 sec | |
| 91.225.170.25 | 4153 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 374 ms | 58 ms | 6 sec | |
| 188.190.176.114 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 27% | 4224 ms | 35 ms | 8 sec | |
| 94.45.152.86 | 48256 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3188 ms | 91 ms | 8 sec | |
| 89.185.22.25 | 3128 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 55% | 4703 ms | 6 ms | 9 sec | |
| 193.169.81.91 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 4598 ms | 36 ms | 9 sec | |
| 95.182.78.8 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4093 ms | 47 ms | 9 sec | |
| 95.182.78.2 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4498 ms | 52 ms | 10 sec | |
| 46.200.72.130 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4568 ms | 43 ms | 10 sec | |
| 31.42.57.129 | 3699 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 414 ms | 40 ms | 10 sec | |
| 80.92.227.185 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 4925 ms | 41 ms | 10 sec | |
| 176.98.95.105 | 30759 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 2866 ms | 43 ms | 14 sec | |
| 91.224.179.175 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 3032 ms | 30 ms | 14 sec | |
| 193.105.124.46 | 1080 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3316 ms | 45 ms | 15 sec | |
| 77.52.187.54 | 8080 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 54 ms | 56 ms | 15 sec | |
| 176.113.157.149 | 37417 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 65% | 128 ms | 62 ms | 15 sec | |
| 91.203.165.23 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 91% | 3502 ms | 38 ms | 15 sec | |
| 193.106.58.51 | 4153 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 42% | 2715 ms | 37 ms | 15 sec | |
| 109.87.183.226 | 4145 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 87% | 4878 ms | 55 ms | 18 sec | |
| 185.151.86.121 | 3699 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3799 ms | 69 ms | 18 sec | |
| 194.44.208.62 | 80 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4594 ms | 63 ms | 18 sec | |
| 95.182.78.4 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4216 ms | 51 ms | 18 sec |
Warum Proxys in Ukraine verwenden?
Proxys aus Ukraine helfen bei Geo-Tests, lokaler Automatisierung und dem Schutz Ihrer ursprünglichen IP-Adresse. Typische Einsätze sind:
- Zugriff auf Websites und Dienste, die vorwiegend für Besucher aus Ukraine verfügbar sind
- Umgehung regionaler Beschränkungen unter Beachtung lokaler Gesetze und Website-Richtlinien
- Web-Scraping, Preis-Monitoring und Datenanalyse von in Ukraine gehosteten Ressourcen
- Ad-Verification, SEO-Checks und Lokalisierungs-Tests mit Standortperspektive Ukraine
Vorteile unserer kostenlosen Ukraine-Proxy-Liste
- Live-Prüfung alle 3 Minuten: Wir verifizieren die Erreichbarkeit und zeigen frische, funktionierende Einträge zuerst.
- Mehrere Protokolle: HTTP/HTTPS für Standard-Webanfragen, SOCKS4/5 für breite App-Kompatibilität.
- Leistungsfähige Filter: Eingrenzung nach Geschwindigkeit, Anonymität, Latenz und Uptime für schnelle Auswahl stabiler Server.
- Export & API: Laden Sie den aktuellen Stand als JSON/CSV/TXT herunter oder nutzen Sie die FreeProxy24 API mit eigener Sortierung und Filtern.
Tipps für die Auswahl eines stabilen Ukraine-Proxys
- Bevorzugen Sie Proxys mit hoher Uptime und geringer Latenz
- Wählen Sie Elite oder Anonymous für stärkere Privatsphäre
- Nutzen Sie nach Möglichkeit HTTPS oder SOCKS5 für moderne Anwendungen
- Rotieren Sie die Proxys und aktualisieren Sie die Liste, wenn eine Adresse nicht mehr reagiert
Wählen Sie unten einen passenden Eintrag und verbinden Sie sich sicher und anonym über einen Server in Ukraine. Beachten Sie stets die lokalen Vorschriften sowie die Nutzungsbedingungen der Zielseiten.