Kostenlose Proxy-Server in Ukraine — live geprüft
Entdecken Sie eine der aktuellsten Sammlungen kostenloser Proxy-Server in Ukraine mit Unterstützung für HTTP(S), SOCKS4 und SOCKS5. Unser Crawler findet kontinuierlich öffentliche Endpunkte und prüft sie erneut, damit Sie stets funktionierende Einträge sehen.
Die Liste wird alle drei Minuten aktualisiert. Filtern Sie nach Protokoll, Geschwindigkeit, Latenz, Uptime/Verfügbarkeit und Anonymität und exportieren Sie die Daten als JSON/CSV/TXT oder binden Sie sie über unsere kostenlose API ein. Auf dieser Seite listen wir ausschließlich kostenlose Proxys.
Proxys über die API herunterladen
Anleitung zur Einrichtung eines Proxys unter Windows, Android oder iOS
Filterung der Proxy-Liste
| IP-Adresse | port | username | password | country | protocols | anonymity | speed | uptime | antwort | latenz | aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.42.195.74 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 2 ms | 100% | 5002 ms | 37 ms | 4 min | |
| 193.105.62.11 | 58973 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4705 ms | 34 ms | 4 min | |
| 5.180.100.24 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 795 ms | 51 ms | 4 min | |
| 176.113.157.149 | 37417 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 59% | 4185 ms | 35 ms | 4 min | |
| 217.25.198.133 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3809 ms | 35 ms | 4 min | |
| 31.43.33.56 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 86% | 2700 ms | 37 ms | 4 min | |
| 194.44.74.118 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4103 ms | 41 ms | 4 min | |
| 95.182.78.11 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4018 ms | 54 ms | 4 min | |
| 194.44.166.65 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4818 ms | 42 ms | 4 min | |
| 31.42.57.129 | 3699 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4990 ms | 40 ms | 4 min | |
| 185.25.119.98 | 43725 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3985 ms | 35 ms | 4 min | |
| 82.207.37.180 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 3590 ms | 42 ms | 4 min | |
| 91.226.35.37 | 5678 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4427 ms | 22 ms | 4 min | |
| 217.198.181.50 | 49582 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4900 ms | 42 ms | 4 min | |
| 193.106.58.51 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 37% | 4589 ms | 37 ms | 4 min | |
| 194.26.224.250 | 58503 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2888 ms | 30 ms | 4 min | |
| 77.52.187.54 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3806 ms | 95 ms | 4 min | |
| 95.182.78.5 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4603 ms | 43 ms | 4 min | |
| 194.44.193.135 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 92% | 3401 ms | 40 ms | 4 min | |
| 109.207.193.135 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4393 ms | 48 ms | 4 min | |
| 95.182.78.6 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4107 ms | 45 ms | 4 min | |
| 193.200.151.69 | 32777 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 78% | 4314 ms | 49 ms | 4 min | |
| 46.98.193.59 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 30% | 175 ms | 86 ms | 4 min | |
| 195.225.48.97 | 55774 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3975 ms | 40 ms | 4 min | |
| 195.16.78.236 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3201 ms | 26 ms | 4 min | |
| 176.122.117.12 | 45806 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 3296 ms | 39 ms | 4 min | |
| 193.106.57.96 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3882 ms | 38 ms | 4 min | |
| 91.200.115.49 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 3595 ms | 42 ms | 4 min | |
| 85.238.104.216 | 8088 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2408 ms | 39 ms | 4 min | |
| 185.132.1.221 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 88% | 1191 ms | 44 ms | 4 min |
Warum Proxys in Ukraine verwenden?
Proxys aus Ukraine helfen bei Geo-Tests, lokaler Automatisierung und dem Schutz Ihrer ursprünglichen IP-Adresse. Typische Einsätze sind:
- Zugriff auf Websites und Dienste, die vorwiegend für Besucher aus Ukraine verfügbar sind
- Umgehung regionaler Beschränkungen unter Beachtung lokaler Gesetze und Website-Richtlinien
- Web-Scraping, Preis-Monitoring und Datenanalyse von in Ukraine gehosteten Ressourcen
- Ad-Verification, SEO-Checks und Lokalisierungs-Tests mit Standortperspektive Ukraine
Vorteile unserer kostenlosen Ukraine-Proxy-Liste
- Live-Prüfung alle 3 Minuten: Wir verifizieren die Erreichbarkeit und zeigen frische, funktionierende Einträge zuerst.
- Mehrere Protokolle: HTTP/HTTPS für Standard-Webanfragen, SOCKS4/5 für breite App-Kompatibilität.
- Leistungsfähige Filter: Eingrenzung nach Geschwindigkeit, Anonymität, Latenz und Uptime für schnelle Auswahl stabiler Server.
- Export & API: Laden Sie den aktuellen Stand als JSON/CSV/TXT herunter oder nutzen Sie die FreeProxy24 API mit eigener Sortierung und Filtern.
Tipps für die Auswahl eines stabilen Ukraine-Proxys
- Bevorzugen Sie Proxys mit hoher Uptime und geringer Latenz
- Wählen Sie Elite oder Anonymous für stärkere Privatsphäre
- Nutzen Sie nach Möglichkeit HTTPS oder SOCKS5 für moderne Anwendungen
- Rotieren Sie die Proxys und aktualisieren Sie die Liste, wenn eine Adresse nicht mehr reagiert
Wählen Sie unten einen passenden Eintrag und verbinden Sie sich sicher und anonym über einen Server in Ukraine. Beachten Sie stets die lokalen Vorschriften sowie die Nutzungsbedingungen der Zielseiten.