Kostenlose Proxy-Server in Ukraine — live geprüft
Entdecken Sie eine der aktuellsten Sammlungen kostenloser Proxy-Server in Ukraine mit Unterstützung für HTTP(S), SOCKS4 und SOCKS5. Unser Crawler findet kontinuierlich öffentliche Endpunkte und prüft sie erneut, damit Sie stets funktionierende Einträge sehen.
Die Liste wird alle drei Minuten aktualisiert. Filtern Sie nach Protokoll, Geschwindigkeit, Latenz, Uptime/Verfügbarkeit und Anonymität und exportieren Sie die Daten als JSON/CSV/TXT oder binden Sie sie über unsere kostenlose API ein. Auf dieser Seite listen wir ausschließlich kostenlose Proxys.
Proxys über die API herunterladen
Anleitung zur Einrichtung eines Proxys unter Windows, Android oder iOS
Filterung der Proxy-Liste
| IP-Adresse | port | username | password | country | protocols | anonymity | speed | uptime | antwort | latenz | aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.44.166.65 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4809 ms | 45 ms | 3 min | |
| 217.20.189.149 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 92% | 5030 ms | 39 ms | 3 min | |
| 91.200.115.49 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 90% | 4288 ms | 45 ms | 3 min | |
| 85.238.104.216 | 8088 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1582 ms | 42 ms | 3 min | |
| 194.26.224.250 | 58503 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 529 ms | 39 ms | 3 min | |
| 178.150.113.211 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 5071 ms | 60 ms | 3 min | |
| 178.158.197.147 | 3629 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 1298 ms | 44 ms | 3 min | |
| 91.225.196.86 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 5178 ms | 34 ms | 3 min | |
| 95.182.78.11 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4566 ms | 54 ms | 3 min | |
| 192.162.232.15 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3978 ms | 36 ms | 3 min | |
| 80.92.227.185 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 91% | 4289 ms | 44 ms | 4 min | |
| 31.42.184.146 | 57752 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4561 ms | 36 ms | 4 min | |
| 95.182.78.4 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3897 ms | 42 ms | 4 min | |
| 194.44.208.62 | 80 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 694 ms | 45 ms | 4 min | |
| 37.57.56.38 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 3798 ms | 58 ms | 4 min | |
| 5.180.100.24 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 4788 ms | 45 ms | 4 min | |
| 193.105.62.11 | 58973 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4697 ms | 36 ms | 4 min | |
| 193.106.57.96 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3317 ms | 38 ms | 4 min | |
| 109.207.193.135 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 1987 ms | 34 ms | 4 min | |
| 45.83.2.93 | 10605 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 5011 ms | 31 ms | 4 min | |
| 91.225.170.25 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 4303 ms | 53 ms | 4 min | |
| 178.215.190.240 | 56664 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 4407 ms | 32 ms | 4 min | |
| 185.66.88.86 | 57752 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 914 ms | 32 ms | 4 min | |
| 176.120.32.135 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 86% | 4994 ms | 325 ms | 4 min | |
| 178.216.0.168 | 39316 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 32% | 4723 ms | 38 ms | 4 min | |
| 46.35.249.189 | 60066 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 33% | 3892 ms | 78 ms | 4 min | |
| 91.199.93.32 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 4677 ms | 36 ms | 4 min | |
| 95.182.78.18 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5065 ms | 53 ms | 4 min | |
| 109.86.219.179 | 55489 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4022 ms | 43 ms | 4 min | |
| 94.153.159.98 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1610 ms | 51 ms | 4 min |
Warum Proxys in Ukraine verwenden?
Proxys aus Ukraine helfen bei Geo-Tests, lokaler Automatisierung und dem Schutz Ihrer ursprünglichen IP-Adresse. Typische Einsätze sind:
- Zugriff auf Websites und Dienste, die vorwiegend für Besucher aus Ukraine verfügbar sind
- Umgehung regionaler Beschränkungen unter Beachtung lokaler Gesetze und Website-Richtlinien
- Web-Scraping, Preis-Monitoring und Datenanalyse von in Ukraine gehosteten Ressourcen
- Ad-Verification, SEO-Checks und Lokalisierungs-Tests mit Standortperspektive Ukraine
Vorteile unserer kostenlosen Ukraine-Proxy-Liste
- Live-Prüfung alle 3 Minuten: Wir verifizieren die Erreichbarkeit und zeigen frische, funktionierende Einträge zuerst.
- Mehrere Protokolle: HTTP/HTTPS für Standard-Webanfragen, SOCKS4/5 für breite App-Kompatibilität.
- Leistungsfähige Filter: Eingrenzung nach Geschwindigkeit, Anonymität, Latenz und Uptime für schnelle Auswahl stabiler Server.
- Export & API: Laden Sie den aktuellen Stand als JSON/CSV/TXT herunter oder nutzen Sie die FreeProxy24 API mit eigener Sortierung und Filtern.
Tipps für die Auswahl eines stabilen Ukraine-Proxys
- Bevorzugen Sie Proxys mit hoher Uptime und geringer Latenz
- Wählen Sie Elite oder Anonymous für stärkere Privatsphäre
- Nutzen Sie nach Möglichkeit HTTPS oder SOCKS5 für moderne Anwendungen
- Rotieren Sie die Proxys und aktualisieren Sie die Liste, wenn eine Adresse nicht mehr reagiert
Wählen Sie unten einen passenden Eintrag und verbinden Sie sich sicher und anonym über einen Server in Ukraine. Beachten Sie stets die lokalen Vorschriften sowie die Nutzungsbedingungen der Zielseiten.