Бесплатные прокси в Южной Корее — онлайн-проверка
На этой странице собран актуальный список бесплатных прокси Южная Корея с поддержкой HTTP(S), SOCKS4 и SOCKS5. Наш краулер непрерывно находит публичные узлы и повторно проверяет их, чтобы вы видели только рабочие адреса.
Список обновляется каждые три минуты. Используйте фильтры по протоколу, скорости, задержке, аптайму и уровню анонимности; затем скачайте данные в JSON/CSV/TXT или подключитесь через наш бесплатный API. Здесь публикуются только бесплатные прокси.
Получить список прокси используя API
Инструкция по настройке прокси на Windows, Android или iOS
Фильтрация списка прокси
| IP адрес | порт | Логин | Пароль | Страна | Протокол | Анонимность | скорость | доступно | Ответ | Задержка | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.74.18.133 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 82% | 3620 мс | 285 мс | 321 мс | |
| 210.117.88.137 | 8081 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 69% | 4674 мс | 374 мс | 574 мс | |
| 121.134.198.156 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 49% | 2198 мс | 275 мс | 1 сек | |
| 27.239.65.23 | 8085 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 99% | 4108 мс | 279 мс | 2 сек | |
| 221.158.66.182 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 100% | 3217 мс | 282 мс | 2 сек | |
| 202.167.222.126 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 100% | 4819 мс | 280 мс | 2 сек | |
| 175.201.245.187 | 808 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 76% | 3404 мс | 269 мс | 3 сек | |
| 121.179.12.79 | 3022 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 100% | 4998 мс | 278 мс | 6 сек | |
| 14.69.126.17 | 80 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 100% | 4887 мс | 296 мс | 6 сек | |
| 146.56.161.26 | 18433 | ******* | ******* | socks5 | Высокая | 1 мс | 37% | 4816 мс | 247 мс | 6 сек | |
| 138.2.116.87 | 65530 | ******* | ******* | socks5 | Высокая | 1 мс | 90% | 4793 мс | 259 мс | 7 сек | |
| 210.179.101.88 | 3128 | ******* | ******* | socks5 | Высокая | 1 мс | 64% | 3504 мс | 285 мс | 7 сек | |
| 220.78.4.30 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 100% | 4017 мс | 294 мс | 7 сек | |
| 150.109.245.228 | 15673 | ******* | ******* | socks5 | Высокая | 1 мс | 82% | 3091 мс | 273 мс | 7 сек | |
| 125.141.133.98 | 5566 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 88% | 3281 мс | 282 мс | 7 сек | |
| 49.128.199.163 | 50100 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 85% | 4691 мс | 274 мс | 7 сек | |
| 220.75.111.30 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 100% | 3784 мс | 281 мс | 12 сек | |
| 183.105.72.148 | 3051 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 99% | 4701 мс | 294 мс | 19 сек | |
| 125.141.133.49 | 5566 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 96% | 3809 мс | 274 мс | 20 сек | |
| 175.121.109.14 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 100% | 2696 мс | 278 мс | 20 сек | |
| 121.66.198.76 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 83% | 3807 мс | 287 мс | 20 сек | |
| 121.66.105.19 | 51080 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 100% | 1724 мс | 281 мс | 24 сек | |
| 116.40.190.175 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 100% | 2483 мс | 288 мс | 24 сек | |
| 45.93.28.67 | 1337 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 49% | 4599 мс | 258 мс | 25 сек | |
| 114.108.177.104 | 60984 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 100% | 5076 мс | 254 мс | 26 сек | |
| 220.127.244.50 | 11033 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 100% | 4994 мс | 279 мс | 31 сек | |
| 115.17.193.157 | 3128 | ******* | ******* | socks5 | Высокая | 1 мс | 100% | 3893 мс | 278 мс | 32 сек | |
| 115.144.173.89 | 17380 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 63% | 4589 мс | 276 мс | 34 сек | |
| 211.174.105.26 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 100% | 3864 мс | 284 мс | 38 сек | |
| 118.218.126.54 | 9400 | ******* | ******* | socks4 | Высокая | 1 мс | 100% | 2772 мс | 272 мс | 38 сек |
Зачем использовать прокси Южной Корее?
Прокси Южной Корее помогают получать доступ к геозависимому контенту, проводить локальное тестирование и автоматизацию, а также скрывать исходный IP-адрес. Типичные сценарии:
- Доступ к сайтам и сервисам, ориентированным на посетителей из Южной Корее
- Обход региональных ограничений с учётом местных законов и правил сайтов
- Веб-скрейпинг, мониторинг цен и анализ данных с ресурсов, размещённых в Южной Корее
- Проверка рекламы, SEO-проверки и тестирование локализации из точки зрения Южной Корее
Преимущества нашего списка прокси Южной Корее
- Онлайн-проверка каждые 3 минуты: мы подтверждаем доступность и поднимаем свежие рабочие адреса наверх списка.
- Разные протоколы: HTTP/HTTPS для стандартных веб-запросов и SOCKS4/5 для широкой совместимости приложений.
- Удобные фильтры: отбирайте по скорости, уровню анонимности, задержке и аптайму, чтобы быстрее находить стабильные узлы.
- Экспорт и API: скачивайте текущий срез в JSON/CSV/TXT или получайте данные через FreeProxy24 API с нужной сортировкой и фильтрами.
Советы по выбору стабильного прокси Южной Корее
- Отдавайте приоритет узлам с высоким аптаймом и низкой задержкой
- Выбирайте уровень elite или anonymous для лучшей приватности
- По возможности используйте HTTPS или SOCKS5 для современных приложений
- Ротируйте прокси и обновляйте список, если адрес перестал отвечать
Выберите подходящую запись в таблице ниже и используйте её для безопасного анонимного соединения через сервер Южной Корее. Всегда соблюдайте местное законодательство и правила целевых сайтов.