Free Proxy Servers in Colombia — Live-Checked List
Discover one of the most up-to-date collections of free Colombia proxy servers supporting HTTP(S), SOCKS4 and SOCKS5. Our crawler continuously discovers public endpoints and re-checks them so you always see working results.
The list refreshes every three minutes. Use the filters to choose by protocol, speed, latency, uptime or anonymity, then export the data as JSON/CSV/TXT or integrate it via our free API. This page lists only free proxies.
Download proxies through API
Instructions on how to setup Proxy on Windows, Android or iOS
Filtering the proxy list
| ip address | port | Username | Password | country | protocols | anonymity | speed | uptime | response | latency | updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.14.224.244 | 3629 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 84% | 3532 ms | 173 ms | 3 sec | |
| 190.249.169.153 | 3629 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4803 ms | 182 ms | 3 sec | |
| 200.29.109.112 | 14888 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4399 ms | 161 ms | 4 sec | |
| 45.65.233.229 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 58% | 4999 ms | 189 ms | 4 sec | |
| 190.145.182.2 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 1391 ms | 158 ms | 4 sec | |
| 181.204.4.74 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4011 ms | 155 ms | 5 sec | |
| 177.93.35.77 | 80 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 4499 ms | 177 ms | 5 sec | |
| 190.145.120.182 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4675 ms | 156 ms | 10 sec | |
| 181.129.83.234 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 22% | 1409 ms | 181 ms | 10 sec | |
| 181.48.193.42 | 2580 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 4977 ms | 159 ms | 11 sec | |
| 179.1.110.77 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3912 ms | 175 ms | 14 sec | |
| 200.116.198.160 | 58927 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 82% | 3489 ms | 170 ms | 14 sec | |
| 181.57.225.166 | 3629 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3021 ms | 158 ms | 14 sec | |
| 181.205.46.178 | 4666 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 5107 ms | 166 ms | 14 sec | |
| 181.225.78.66 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3198 ms | 168 ms | 15 sec | |
| 190.0.244.146 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 63% | 910 ms | 159 ms | 15 sec | |
| 181.143.103.170 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1796 ms | 159 ms | 15 sec | |
| 190.0.22.36 | 61155 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4396 ms | 178 ms | 15 sec | |
| 45.229.192.61 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 62% | 2584 ms | 191 ms | 20 sec | |
| 200.122.213.26 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 1995 ms | 177 ms | 20 sec | |
| 190.144.224.182 | 44550 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 2296 ms | 148 ms | 20 sec | |
| 190.0.22.35 | 61155 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3595 ms | 178 ms | 25 sec | |
| 190.61.43.58 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 1919 ms | 162 ms | 25 sec | |
| 181.78.23.170 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 70% | 1273 ms | 169 ms | 25 sec | |
| 181.48.243.194 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4317 ms | 163 ms | 3 min | |
| 45.65.233.226 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 31% | 3286 ms | 178 ms | 3 min | |
| 181.129.176.242 | 3128 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 208 ms | 183 ms | 3 min | |
| 186.97.198.18 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4033 ms | 182 ms | 3 min | |
| 181.78.79.63 | 999 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3595 ms | 161 ms | 3 min | |
| 152.204.128.46 | 35483 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 3504 ms | 162 ms | 3 min |
Why use Colombia proxy servers?
Colombia proxies help you access geo-specific content, run local testing and automation, and keep your original IP private. Typical use cases include:
- Reaching websites and services that are primarily available to Colombia visitors
- Bypassing regional restrictions in line with local laws and site policies
- Web scraping, price monitoring and data analysis from Colombia-hosted resources
- Ad verification, SEO checks and localization testing from a Colombia vantage point
Benefits of our free Colombia proxy list
- Live checks every 3 minutes: We verify availability and surface fresh, working entries first.
- Multiple protocols: HTTP/HTTPS for standard web requests, SOCKS4/5 for broader app compatibility.
- Rich filters: Narrow by speed, anonymity level, latency and uptime to find stable options fast.
- Export & API: Download the current snapshot in JSON/CSV/TXT or fetch it via the FreeProxy24 API with custom sorting and filters.
Tips for choosing a stable Colombia proxy
- Prefer high uptime and low latency values
- Select elite or anonymous level for better privacy
- Use HTTPS or SOCKS5 when possible for modern apps
- Rotate proxies and refresh the list if an address stops responding
Select a suitable entry from the table below and use it for a secure, anonymous connection through a Colombia server. Always respect local regulations and target websites’ terms of service.