Free Proxy Servers in Ecuador — Live-Checked List
Discover one of the most up-to-date collections of free Ecuador proxy servers supporting HTTP(S), SOCKS4 and SOCKS5. Our crawler continuously discovers public endpoints and re-checks them so you always see working results.
The list refreshes every three minutes. Use the filters to choose by protocol, speed, latency, uptime or anonymity, then export the data as JSON/CSV/TXT or integrate it via our free API. This page lists only free proxies.
Download proxies through API
Instructions on how to setup Proxy on Windows, Android or iOS
Filtering the proxy list
| ip address | port | Username | Password | country | protocols | anonymity | speed | uptime | response | latency | updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.57.131.158 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 69 ms | 95% | 3186 ms | 176 ms | 4 min | |
| 170.246.85.106 | 37163 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3886 ms | 189 ms | 4 min | |
| 181.113.59.188 | 33333 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3985 ms | 185 ms | 4 min | |
| 177.234.209.82 | 999 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2785 ms | 171 ms | 4 min | |
| 181.211.148.26 | 59842 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 12% | 3487 ms | 202 ms | 4 min | |
| 45.70.237.130 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 2725 ms | 178 ms | 4 min | |
| 186.5.8.182 | 1994 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3323 ms | 175 ms | 4 min | |
| 177.234.244.174 | 32213 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4798 ms | 188 ms | 4 min | |
| 177.234.245.243 | 32213 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1004 ms | 173 ms | 4 min | |
| 177.234.244.172 | 32213 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3212 ms | 180 ms | 4 min | |
| 190.110.204.194 | 999 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 3697 ms | 175 ms | 4 min | |
| 170.246.85.107 | 37163 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4278 ms | 186 ms | 4 min | |
| 177.234.245.249 | 32213 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2891 ms | 167 ms | 4 min | |
| 177.234.245.245 | 32213 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 61 ms | 100% | 796 ms | 168 ms | 4 min | |
| 177.234.244.170 | 32213 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1404 ms | 185 ms | 4 min | |
| 138.185.137.100 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2105 ms | 171 ms | 5 min | |
| 181.198.32.212 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3215 ms | 173 ms | 5 min | |
| 186.46.166.50 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 91% | 4182 ms | 193 ms | 5 min | |
| 190.63.152.118 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 3120 ms | 196 ms | 5 min | |
| 186.46.198.218 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 68% | 2507 ms | 199 ms | 5 min | |
| 177.234.244.171 | 32213 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3699 ms | 180 ms | 5 min | |
| 186.4.247.48 | 51327 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4709 ms | 163 ms | 5 min | |
| 186.42.184.114 | 53281 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 3471 ms | 190 ms | 5 min | |
| 190.110.223.150 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 21% | 4395 ms | 178 ms | 5 min | |
| 181.198.32.211 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 65 ms | 100% | 27 ms | 181 ms | 5 min | |
| 190.152.12.54 | 47017 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 2218 ms | 197 ms | 5 min | |
| 45.70.237.132 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 2994 ms | 175 ms | 5 min | |
| 181.113.17.230 | 53281 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 2512 ms | 179 ms | 5 min | |
| 167.250.180.6 | 6969 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3106 ms | 180 ms | 5 min | |
| 45.70.237.131 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4685 ms | 180 ms | 5 min |
Why use Ecuador proxy servers?
Ecuador proxies help you access geo-specific content, run local testing and automation, and keep your original IP private. Typical use cases include:
- Reaching websites and services that are primarily available to Ecuador visitors
- Bypassing regional restrictions in line with local laws and site policies
- Web scraping, price monitoring and data analysis from Ecuador-hosted resources
- Ad verification, SEO checks and localization testing from a Ecuador vantage point
Benefits of our free Ecuador proxy list
- Live checks every 3 minutes: We verify availability and surface fresh, working entries first.
- Multiple protocols: HTTP/HTTPS for standard web requests, SOCKS4/5 for broader app compatibility.
- Rich filters: Narrow by speed, anonymity level, latency and uptime to find stable options fast.
- Export & API: Download the current snapshot in JSON/CSV/TXT or fetch it via the FreeProxy24 API with custom sorting and filters.
Tips for choosing a stable Ecuador proxy
- Prefer high uptime and low latency values
- Select elite or anonymous level for better privacy
- Use HTTPS or SOCKS5 when possible for modern apps
- Rotate proxies and refresh the list if an address stops responding
Select a suitable entry from the table below and use it for a secure, anonymous connection through a Ecuador server. Always respect local regulations and target websites’ terms of service.