Free Proxy Servers in Japan – Live-Checked List
Discover one of the most up-to-date collections of free Japan proxy servers supporting HTTP(S), SOCKS4 and SOCKS5. Our crawler continuously discovers public endpoints and re-checks them so you always see working results.
The list refreshes every three minutes. Use the filters to choose by protocol, speed, latency, uptime or anonymity, then export the data as JSON/CSV/TXT or integrate it via our free API. This page lists only free proxies.
Download proxies through API
Instructions on how to setup Proxy on Windows, Android or iOS
Filtering the proxy list
| ip address | port | Credentials | country | protocols | anonymity | speed | uptime | response | latency | updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.251.98.26 | 27069 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4511 ms | 237 ms | 3 min | |
| 138.2.10.149 | 45638 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3876 ms | 221 ms | 3 min | |
| 43.153.177.93 | 443 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 35% | 4513 ms | 290 ms | 3 min | |
| 43.153.173.244 | 443 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 64% | 2676 ms | 260 ms | 3 min | |
| 47.245.34.161 | 55443 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3304 ms | 259 ms | 3 min | |
| 43.153.140.207 | 20357 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 78% | 3891 ms | 260 ms | 3 min | |
| 167.179.113.181 | 52333 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3999 ms | 219 ms | 3 min | |
| 43.153.172.98 | 443 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 4170 ms | 242 ms | 3 min | |
| 103.250.73.178 | 8444 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2896 ms | 236 ms | 3 min | |
| 43.174.35.7 | 3129 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3814 ms | 207 ms | 3 min | |
| 43.128.232.224 | 31993 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 41% | 1930 ms | 241 ms | 3 min | |
| 116.80.96.108 | 3172 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4873 ms | 253 ms | 3 min | |
| 166.88.122.195 | 3128 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 62% | 4909 ms | 245 ms | 3 min | |
| 139.162.100.214 | 18199 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3689 ms | 247 ms | 3 min | |
| 126.95.217.209 | 445 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4388 ms | 270 ms | 3 min | |
| 43.153.182.11 | 7777 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4988 ms | 269 ms | 3 min | |
| 150.230.63.93 | 443 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2594 ms | 227 ms | 3 min | |
| 140.83.52.96 | 41379 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 86% | 2018 ms | 228 ms | 3 min | |
| 114.129.2.82 | 8081 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3597 ms | 248 ms | 3 min | |
| 164.70.93.203 | 3128 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4496 ms | 253 ms | 3 min | |
| 126.216.41.88 | 8888 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2798 ms | 287 ms | 3 min | |
| 205.177.85.130 | 39593 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3213 ms | 219 ms | 3 min | |
| 149.19.34.150 | 80 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1079 ms | 254 ms | 3 min | |
| 116.80.96.101 | 3172 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 122 ms | 253 ms | 3 min | |
| 115.162.44.2 | 8080 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4812 ms | 245 ms | 3 min | |
| 43.153.174.137 | 443 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 92% | 4474 ms | 283 ms | 3 min | |
| 164.70.118.12 | 3128 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3697 ms | 243 ms | 3 min | |
| 147.161.200.244 | 9480 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3303 ms | 221 ms | 3 min | |
| 43.130.248.110 | 20357 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4985 ms | 268 ms | 3 min | |
| 168.138.44.13 | 9091 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4026 ms | 229 ms | 3 min |
Why use Japan proxy servers?
Japan proxies help you access geo-specific content, run local testing and automation, and keep your original IP private. Typical use cases include:
- Reaching websites and services that are primarily available to Japan visitors
- Bypassing regional restrictions in line with local laws and site policies
- Web scraping, price monitoring and data analysis from Japan-hosted resources
- Ad verification, SEO checks and localization testing from a Japan vantage point
Benefits of our free Japan proxy list
- Live checks every 3 minutes: We verify availability and surface fresh, working entries first.
- Multiple protocols: HTTP/HTTPS for standard web requests, SOCKS4/5 for broader app compatibility.
- Rich filters: Narrow by speed, anonymity level, latency and uptime to find stable options fast.
- Export & API: Download the current snapshot in JSON/CSV/TXT or fetch it via the FreeProxy24 API with custom sorting and filters.
Tips for choosing a stable Japan proxy
- Prefer high uptime and low latency values
- Select elite or anonymous level for better privacy
- Use HTTPS or SOCKS5 when possible for modern apps
- Rotate proxies and refresh the list if an address stops responding
Select a suitable entry from the table below and use it for a secure, anonymous connection through a Japan server. Always respect local regulations and target websites’ terms of service.