Free Proxy Servers in South Africa – Live-Checked List
Discover one of the most up-to-date collections of free South Africa proxy servers supporting HTTP(S), SOCKS4 and SOCKS5. Our crawler continuously discovers public endpoints and re-checks them so you always see working results.
The list refreshes every three minutes. Use the filters to choose by protocol, speed, latency, uptime or anonymity, then export the data as JSON/CSV/TXT or integrate it via our free API. This page lists only free proxies.
Download proxies through API
Instructions on how to setup Proxy on Windows, Android or iOS
Filtering the proxy list
| ip address | port | Credentials | country | protocols | anonymity | speed | uptime | response | latency | updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.119.231.249 | 14 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 91% | 2695 ms | 179 ms | 454 ms | |
| 147.161.162.35 | 10833 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 4080 ms | 181 ms | 472 ms | |
| 196.251.222.17 | 8102 | ••••••• / ••••••• | http | transparent (HIA) | 7135 ms | 100% | 203 ms | 184 ms | 513 ms | |
| 160.226.222.172 | 1080 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4496 ms | 186 ms | 4 sec | |
| 147.161.162.175 | 9480 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 1525 ms | 178 ms | 4 sec | |
| 197.245.28.137 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 4617 ms | 196 ms | 4 sec | |
| 203.123.85.222 | 8080 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4290 ms | 192 ms | 5 sec | |
| 197.221.123.26 | 4153 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 89% | 4392 ms | 176 ms | 5 sec | |
| 154.66.159.34 | 800 | ••••••• / ••••••• | http | transparent (HIA) | 11 sec | 67% | 40 ms | 351 ms | 5 sec | |
| 105.214.99.255 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 48% | 5001 ms | 191 ms | 10 sec | |
| 105.214.40.19 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 56% | 3915 ms | 191 ms | 11 sec | |
| 197.245.36.213 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 86% | 4912 ms | 182 ms | 17 sec | |
| 105.29.93.193 | 4145 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2710 ms | 173 ms | 18 sec | |
| 196.25.170.130 | 4145 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2490 ms | 167 ms | 18 sec | |
| 102.69.176.98 | 10081 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 88% | 4388 ms | 175 ms | 22 sec | |
| 160.226.139.135 | 1080 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 84% | 3415 ms | 216 ms | 22 sec | |
| 105.214.99.109 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 51% | 4899 ms | 185 ms | 22 sec | |
| 41.21.182.179 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 82% | 4329 ms | 181 ms | 28 sec | |
| 20.164.75.153 | 8080 | ••••••• / ••••••• | http | elite (HIA) | 13 sec | 100% | 131 ms | 174 ms | 28 sec | |
| 147.161.162.173 | 30001 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 3319 ms | 168 ms | 29 sec | |
| 102.66.239.11 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 65% | 3712 ms | 237 ms | 33 sec | |
| 147.161.163.17 | 10089 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 2627 ms | 168 ms | 34 sec | |
| 160.226.237.187 | 1080 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3716 ms | 185 ms | 34 sec | |
| 105.214.81.54 | 1080 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 76% | 3708 ms | 208 ms | 35 sec | |
| 102.141.91.245 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 79% | 1591 ms | 206 ms | 39 sec | |
| 102.132.76.29 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 4892 ms | 217 ms | 39 sec | |
| 197.245.155.96 | 8080 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 4411 ms | 182 ms | 40 sec | |
| 165.73.128.177 | 56975 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4903 ms | 191 ms | 40 sec | |
| 41.169.135.242 | 8080 | ••••••• / ••••••• | http | transparent (HIA) | 359 ms | 100% | 886 ms | 188 ms | 41 sec | |
| 154.126.213.34 | 611 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 894 ms | 187 ms | 7 min |
Why use South Africa proxy servers?
South Africa proxies help you access geo-specific content, run local testing and automation, and keep your original IP private. Typical use cases include:
- Reaching websites and services that are primarily available to South Africa visitors
- Bypassing regional restrictions in line with local laws and site policies
- Web scraping, price monitoring and data analysis from South Africa-hosted resources
- Ad verification, SEO checks and localization testing from a South Africa vantage point
Benefits of our free South Africa proxy list
- Live checks every 3 minutes: We verify availability and surface fresh, working entries first.
- Multiple protocols: HTTP/HTTPS for standard web requests, SOCKS4/5 for broader app compatibility.
- Rich filters: Narrow by speed, anonymity level, latency and uptime to find stable options fast.
- Export & API: Download the current snapshot in JSON/CSV/TXT or fetch it via the FreeProxy24 API with custom sorting and filters.
Tips for choosing a stable South Africa proxy
- Prefer high uptime and low latency values
- Select elite or anonymous level for better privacy
- Use HTTPS or SOCKS5 when possible for modern apps
- Rotate proxies and refresh the list if an address stops responding
Select a suitable entry from the table below and use it for a secure, anonymous connection through a South Africa server. Always respect local regulations and target websites’ terms of service.