Free Proxy Servers in South Africa — Live-Checked List
Discover one of the most up-to-date collections of free South Africa proxy servers supporting HTTP(S), SOCKS4 and SOCKS5. Our crawler continuously discovers public endpoints and re-checks them so you always see working results.
The list refreshes every three minutes. Use the filters to choose by protocol, speed, latency, uptime or anonymity, then export the data as JSON/CSV/TXT or integrate it via our free API. This page lists only free proxies.
Download proxies through API
Instructions on how to setup Proxy on Windows, Android or iOS
Filtering the proxy list
| ip address | port | Username | Password | country | protocols | anonymity | speed | uptime | response | latency | updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.161.162.173 | 30001 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 4891 ms | 173 ms | 729 ms | |
| 105.214.84.196 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 46% | 322 ms | 188 ms | 6 sec | |
| 41.180.96.110 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3879 ms | 159 ms | 6 sec | |
| 102.69.177.126 | 10081 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 3385 ms | 186 ms | 6 sec | |
| 160.226.237.187 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4883 ms | 183 ms | 11 sec | |
| 105.214.58.240 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 64% | 4412 ms | 181 ms | 11 sec | |
| 196.25.170.130 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4204 ms | 167 ms | 12 sec | |
| 197.245.28.137 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 4990 ms | 194 ms | 18 sec | |
| 41.57.37.125 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 1425 ms | 187 ms | 18 sec | |
| 105.214.41.168 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 49% | 1414 ms | 184 ms | 19 sec | |
| 102.69.177.242 | 37254 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 81% | 4499 ms | 184 ms | 24 sec | |
| 160.226.138.129 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 918 ms | 169 ms | 24 sec | |
| 147.161.162.175 | 9480 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 4293 ms | 176 ms | 25 sec | |
| 102.134.154.254 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 58% | 2794 ms | 183 ms | 25 sec | |
| 105.209.145.193 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 33% | 3673 ms | 172 ms | 25 sec | |
| 105.214.65.244 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 70% | 3778 ms | 184 ms | 31 sec | |
| 165.73.128.177 | 56975 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4579 ms | 173 ms | 31 sec | |
| 105.214.69.228 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 75% | 3127 ms | 182 ms | 32 sec | |
| 213.150.221.198 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4490 ms | 174 ms | 32 sec | |
| 147.161.163.17 | 10089 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4702 ms | 169 ms | 38 sec | |
| 105.29.93.193 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4098 ms | 172 ms | 39 sec | |
| 147.161.162.35 | 10833 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 1617 ms | 173 ms | 39 sec | |
| 102.66.239.11 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 63% | 4312 ms | 196 ms | 39 sec | |
| 147.161.163.33 | 10013 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1519 ms | 179 ms | 39 sec | |
| 102.39.161.31 | 8080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 58% | 4682 ms | 188 ms | 39 sec | |
| 160.226.139.135 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 84% | 4775 ms | 173 ms | 40 sec | |
| 105.214.73.10 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 51% | 620 ms | 175 ms | 45 sec | |
| 41.169.151.154 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 4789 ms | 195 ms | 49 sec | |
| 105.214.39.83 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 43% | 4091 ms | 174 ms | 49 sec | |
| 196.15.155.209 | 4145 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2889 ms | 170 ms | 50 sec |
Why use South Africa proxy servers?
South Africa proxies help you access geo-specific content, run local testing and automation, and keep your original IP private. Typical use cases include:
- Reaching websites and services that are primarily available to South Africa visitors
- Bypassing regional restrictions in line with local laws and site policies
- Web scraping, price monitoring and data analysis from South Africa-hosted resources
- Ad verification, SEO checks and localization testing from a South Africa vantage point
Benefits of our free South Africa proxy list
- Live checks every 3 minutes: We verify availability and surface fresh, working entries first.
- Multiple protocols: HTTP/HTTPS for standard web requests, SOCKS4/5 for broader app compatibility.
- Rich filters: Narrow by speed, anonymity level, latency and uptime to find stable options fast.
- Export & API: Download the current snapshot in JSON/CSV/TXT or fetch it via the FreeProxy24 API with custom sorting and filters.
Tips for choosing a stable South Africa proxy
- Prefer high uptime and low latency values
- Select elite or anonymous level for better privacy
- Use HTTPS or SOCKS5 when possible for modern apps
- Rotate proxies and refresh the list if an address stops responding
Select a suitable entry from the table below and use it for a secure, anonymous connection through a South Africa server. Always respect local regulations and target websites’ terms of service.