Free Proxy Servers in Ukraine – Live-Checked List
Discover one of the most up-to-date collections of free Ukraine proxy servers supporting HTTP(S), SOCKS4 and SOCKS5. Our crawler continuously discovers public endpoints and re-checks them so you always see working results.
The list refreshes every three minutes. Use the filters to choose by protocol, speed, latency, uptime or anonymity, then export the data as JSON/CSV/TXT or integrate it via our free API. This page lists only free proxies.
Download proxies through API
Instructions on how to setup Proxy on Windows, Android or iOS
Filtering the proxy list
| ip address | port | Credentials | country | protocols | anonymity | speed | uptime | response | latency | updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.221.146.138 | 1080 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 85% | 1680 ms | 56 ms | 2 min | |
| 192.162.232.15 | 1080 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4397 ms | 36 ms | 2 min | |
| 195.138.72.151 | 4153 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4679 ms | 38 ms | 2 min | |
| 91.225.196.86 | 1080 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4196 ms | 34 ms | 2 min | |
| 130.0.232.217 | 1081 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3398 ms | 32 ms | 2 min | |
| 93.171.243.253 | 1080 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4096 ms | 33 ms | 2 min | |
| 85.159.4.125 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 89% | 4905 ms | 46 ms | 2 min | |
| 195.225.49.135 | 55774 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5007 ms | 43 ms | 2 min | |
| 95.164.66.80 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 3915 ms | 36 ms | 2 min | |
| 95.182.78.6 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1932 ms | 100% | 4396 ms | 43 ms | 2 min | |
| 46.35.249.189 | 60066 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 35% | 4914 ms | 76 ms | 2 min | |
| 81.162.243.249 | 8080 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 92% | 4899 ms | 38 ms | 2 min | |
| 194.26.224.250 | 58503 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 113 ms | 33 ms | 2 min | |
| 185.43.249.148 | 39316 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3399 ms | 38 ms | 2 min | |
| 37.52.13.164 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 2303 ms | 34 ms | 2 min | |
| 193.34.93.221 | 33861 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 22% | 4403 ms | 43 ms | 3 min | |
| 195.225.48.177 | 55774 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1106 ms | 46 ms | 3 min | |
| 178.158.197.147 | 3629 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 92% | 1903 ms | 42 ms | 3 min | |
| 178.212.98.200 | 44550 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 1999 ms | 33 ms | 3 min | |
| 195.16.78.236 | 1080 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4578 ms | 25 ms | 3 min | |
| 95.158.37.94 | 5678 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5002 ms | 36 ms | 3 min | |
| 193.106.57.7 | 33429 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 4007 ms | 35 ms | 3 min | |
| 194.146.110.228 | 1081 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2395 ms | 38 ms | 3 min | |
| 185.151.86.86 | 3699 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 2090 ms | 36 ms | 3 min | |
| 178.215.163.218 | 4145 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 95% | 2106 ms | 51 ms | 3 min | |
| 45.83.2.93 | 10605 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 4972 ms | 37 ms | 3 min | |
| 91.200.114.58 | 55749 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 88% | 3386 ms | 41 ms | 3 min | |
| 94.131.7.1 | 20743 | ••••••• / ••••••• | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4905 ms | 31 ms | 3 min | |
| 194.42.195.74 | 8080 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 106 ms | 40 ms | 3 min | |
| 91.226.35.37 | 56622 | ••••••• / ••••••• | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4786 ms | 26 ms | 3 min |
Why use Ukraine proxy servers?
Ukraine proxies help you access geo-specific content, run local testing and automation, and keep your original IP private. Typical use cases include:
- Reaching websites and services that are primarily available to Ukraine visitors
- Bypassing regional restrictions in line with local laws and site policies
- Web scraping, price monitoring and data analysis from Ukraine-hosted resources
- Ad verification, SEO checks and localization testing from a Ukraine vantage point
Benefits of our free Ukraine proxy list
- Live checks every 3 minutes: We verify availability and surface fresh, working entries first.
- Multiple protocols: HTTP/HTTPS for standard web requests, SOCKS4/5 for broader app compatibility.
- Rich filters: Narrow by speed, anonymity level, latency and uptime to find stable options fast.
- Export & API: Download the current snapshot in JSON/CSV/TXT or fetch it via the FreeProxy24 API with custom sorting and filters.
Tips for choosing a stable Ukraine proxy
- Prefer high uptime and low latency values
- Select elite or anonymous level for better privacy
- Use HTTPS or SOCKS5 when possible for modern apps
- Rotate proxies and refresh the list if an address stops responding
Select a suitable entry from the table below and use it for a secure, anonymous connection through a Ukraine server. Always respect local regulations and target websites’ terms of service.