Free Proxy Servers in Ukraine — Live-Checked List
Discover one of the most up-to-date collections of free Ukraine proxy servers supporting HTTP(S), SOCKS4 and SOCKS5. Our crawler continuously discovers public endpoints and re-checks them so you always see working results.
The list refreshes every three minutes. Use the filters to choose by protocol, speed, latency, uptime or anonymity, then export the data as JSON/CSV/TXT or integrate it via our free API. This page lists only free proxies.
Download proxies through API
Instructions on how to setup Proxy on Windows, Android or iOS
Filtering the proxy list
| ip address | port | Username | Password | country | protocols | anonymity | speed | uptime | response | latency | updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.44.166.65 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4809 ms | 45 ms | 13 sec | |
| 217.20.189.149 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 92% | 5030 ms | 39 ms | 13 sec | |
| 91.200.115.49 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 90% | 4288 ms | 45 ms | 13 sec | |
| 85.238.104.216 | 8088 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1582 ms | 42 ms | 13 sec | |
| 194.26.224.250 | 58503 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 529 ms | 39 ms | 14 sec | |
| 178.150.113.211 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 5071 ms | 60 ms | 14 sec | |
| 178.158.197.147 | 3629 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 1298 ms | 44 ms | 14 sec | |
| 91.225.196.86 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 5178 ms | 34 ms | 14 sec | |
| 95.182.78.11 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4566 ms | 54 ms | 14 sec | |
| 192.162.232.15 | 1080 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3978 ms | 36 ms | 20 sec | |
| 80.92.227.185 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 91% | 4289 ms | 44 ms | 21 sec | |
| 31.42.184.146 | 57752 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4561 ms | 36 ms | 21 sec | |
| 95.182.78.4 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 3897 ms | 42 ms | 21 sec | |
| 194.44.208.62 | 80 | ******* | ******* | socks5 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 694 ms | 45 ms | 21 sec | |
| 37.57.56.38 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 3798 ms | 58 ms | 21 sec | |
| 5.180.100.24 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 94% | 4788 ms | 45 ms | 25 sec | |
| 193.105.62.11 | 58973 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 4697 ms | 36 ms | 25 sec | |
| 193.106.57.96 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 3317 ms | 38 ms | 25 sec | |
| 109.207.193.135 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 99% | 1987 ms | 34 ms | 25 sec | |
| 45.83.2.93 | 10605 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 5011 ms | 31 ms | 25 sec | |
| 91.225.170.25 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 97% | 4303 ms | 53 ms | 26 sec | |
| 178.215.190.240 | 56664 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 93% | 4407 ms | 32 ms | 26 sec | |
| 185.66.88.86 | 57752 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 914 ms | 32 ms | 26 sec | |
| 176.120.32.135 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 86% | 4994 ms | 325 ms | 32 sec | |
| 178.216.0.168 | 39316 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 32% | 4723 ms | 38 ms | 32 sec | |
| 46.35.249.189 | 60066 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 33% | 3892 ms | 78 ms | 33 sec | |
| 91.199.93.32 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 96% | 4677 ms | 36 ms | 36 sec | |
| 95.182.78.18 | 5678 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 5065 ms | 53 ms | 37 sec | |
| 109.86.219.179 | 55489 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 98% | 4022 ms | 43 ms | 37 sec | |
| 94.153.159.98 | 4153 | ******* | ******* | socks4 | elite (HIA) | 1 ms | 100% | 1610 ms | 51 ms | 37 sec |
Why use Ukraine proxy servers?
Ukraine proxies help you access geo-specific content, run local testing and automation, and keep your original IP private. Typical use cases include:
- Reaching websites and services that are primarily available to Ukraine visitors
- Bypassing regional restrictions in line with local laws and site policies
- Web scraping, price monitoring and data analysis from Ukraine-hosted resources
- Ad verification, SEO checks and localization testing from a Ukraine vantage point
Benefits of our free Ukraine proxy list
- Live checks every 3 minutes: We verify availability and surface fresh, working entries first.
- Multiple protocols: HTTP/HTTPS for standard web requests, SOCKS4/5 for broader app compatibility.
- Rich filters: Narrow by speed, anonymity level, latency and uptime to find stable options fast.
- Export & API: Download the current snapshot in JSON/CSV/TXT or fetch it via the FreeProxy24 API with custom sorting and filters.
Tips for choosing a stable Ukraine proxy
- Prefer high uptime and low latency values
- Select elite or anonymous level for better privacy
- Use HTTPS or SOCKS5 when possible for modern apps
- Rotate proxies and refresh the list if an address stops responding
Select a suitable entry from the table below and use it for a secure, anonymous connection through a Ukraine server. Always respect local regulations and target websites’ terms of service.